دائرة الإرهاب بـ«جنايات القاهرة» تنظر السبت تجديد حبس المتهمين في أكثر من 40 قضية سياسية.. (قائمة بأرقام القضايا)

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على “فيسبوك” بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم السبت 6 أبريل الجاري مد حبس عشرات المتهمين في 44 قضية يعود بعضها للعام 2018.

وبالرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم السبت:

1 – 640  لسنة 2018

2 – 1480 لسنة 2018 

3 – 1555 لسنة 2018

4 – 311  لسنة 2019 

5 – 750  لسنة 2019 

6 – 467  لسنة 2020

7 – 585  لسنة 2020 

8 – 649  لسنة 2020

9 – 680  لسنة 2020 

10 – 1001  لسنة 2020

11 – 1006  لسنة 2020 

12 – 1055  لسنة 2020

13- 2556  لسنة 2020

14 – 628  لسنة 2021 

15- 910  لسنة 2021

16 – 2055  لسنة 2021 

17 – 2056  لسنة 2021 

18 – 2215 لسنة 2021  

19 – 2693 لسنة 2021

20 – 4  لسنة 2022 

21 – 85  لسنة 2022 

22 – 907  لسنة 2022 

23 – 1007  لسنة 2022

24 – 1473  لسنة 2022 

25 – 1539  لسنة 2022

26 – 1634 لسنة 2022 

27 – 1645 لسنة 2022

28 – 1650 لسنة 2022

29 – 1960 لسنة 2022 

30 – 2070 لسنة 2022

31 – 2185 لسنة 2022

32 – 2194 لسنة 2022

33 – 2412 لسنة 2022

34 – 186  لسنة 2023

35 – 422  لسنة 2023

36 – 424  لسنة 2023

37 – 626  لسنة 2023

38 – 1468  لسنة 2023

39 – 1978  لسنة 2023

40 – 2152  لسنة 2023

41 – 2369  لسنة 2023

42 – 2390  لسنة 2023

43 – 2727  لسنة 2023 

44 – 2903  لسنة 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *