مرصد الاحتجاجات: 15 احتجاجا اجتماعيا وعماليا في النصف الأول من فبراير.. بينها حالة انتحار
القاهرة في المرتبة الأولى خغرافيا وقطاع الأعمال على رأس القطاعات العمالية.. واعتصام “الحديد والصلب” وشكاوى محور البازيليك وأهالي ترسا الأبرز
كتب- محمود هاشم:
وثق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 15 احتجاجا في النصف الأول من فبراير الحالي، منها 9 احتجاجات اجتماعية و6 احتجاجات عمالية.
كما شهدت هذه الفترة تصاعد عمليات هدم كثير من معالم القاهرة بزعم التطوير، فيما تنوعت أشكال الاحتجاجات لتشمل (إضراب، اعتصام، شكوى جماعية، حملة توقيعات، وقفة احتجاجية، حالة انتحار).
تفاصيل الاحتجاجات العمالية:
تفاصيل الاحتجاج | نوع الاحتجاج | المحافظة |
عمال شركة سيجوارت تشكو الإدارة بسبب عدم صرف الأرباح | شكوى جماعية | القاهرة |
استمرار اعتصام عمال الحديد والصلب رفضا قرار بيع وتصفية المصنع | اعتصام | القاهرة – حلوان |
عمال شركة غزل الإسكندرية يحررون محاضر ضد إدارة الشركة بعد فصلهم عن العمل | شكوى بمكتب العمل | الإسكندرية |
أطباء مستشفى العباسية يحتجون على قرار بيع أرض المستشفى بغرض الاستثمار | حملة توقيعات | القاهرة |
نقابة المحاميين الفرعية بكفر الشيخ تحتج على قرار تجميد اموال النقابة بالبنوك | شكوى جماعية | كفر الشيخ |
محامون نقابيون يقاطعون المشاركة في انتخابات النقابة الفرعية لعقدها في غير المحاكم | مقاطعة انتخابات | القاهرة |
تفاصيل الاحتجاجات الاجتماعية:
تفاصيل الاحتجاج | نوع الاحتجاج | المحافظة |
انتحار خباز لتراكم الديون عليه بالمنيا | انتحار | المنيا |
اضراب مدربين السباحة بنادي الزمالك لعدم صرف مستحقاتهم الملبية المتاخرة | اضراب | الجيزة |
وقفة احتجاجية لحاجزي شاليهات قرية كورونادو ضد شركة “شيدز” | وقفة احتجاجية | البحر الأحمر |
شكوى جماعية لنواب «الإدارة المحلية» للوزير من مشكلة القمامة | شكوى جماعية | القاهرة |
جمعية المعماريين المصريين يجمعون توقيعات جماعية حول محور البازيليك | شكوى جماعية | القاهرة |
أفراد يقطعون طريق الأوتوستراد إحياء لذكرى شهداء مذبحة بورسعيد | قطع طريق | القاهرة |
تجمهر العشرات أمام مستشفى الرمد بشبين الكوم لغلق أبواب المستشفى | تجمهر | المنوفية – شبين الكوم |
أهالي قرية الشيخ شحاتة بمركز تلا يشكون من عدم وجود الخدمات ومرافق | شكوى جماعية | المنوفية – تلا |
أهالي منطقة ترسا يحتجون على سياسة المحافظ هدم المنازل المرخصة | شكوى جماعية | الجيزة – ترسا |
وتصدر العاملون بقطاع الأعمال قائمة الاحتجاجات العمالية بـ3 احتجاجات، يليهم قطاع المحامين باحتجاجين، ثم قطاع الصحة باحتجاج واحد فقط.
أما عن القطاعات الاجتماعية المحتجة تصدرها قطاع الأهالي والأحياء السكنية بـ6 احتجاجات، يليه قطاع الرياضة باحتجاجين ثم قطاع الصحة باحتجاج واحد فقط.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية، تصدرت القاهرة القائمة بـ4 احتجاجات، تلتها الإسكندرية وكفر الشيخ باحتجاج لكل منهما.
عدد الاحتجاجات | اسم المحافظة |
4 | القاهرة |
1 | الإسكندرية |
1 | كفر الشيخ |
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للاحتجاجات الاجتماعية، جاءت القاهرة أيضا في المرتبة الأولى بـ3 احتجاجات، تلتها الجيزة والمنوفية باحتجاجين لكل منهم، والمنيا والبحر الأحمر باحتجاج واحد لكل منهما.
عدد الاحتجاجات | اسم المحافظة |
3 | القاهرة |
2 | الجيزة |
2 | المنوفية |
1 | المنيا |
1 | البحر الأحمر |